最新香港日本三级在线播放a
當前位置:網站香港日本三级在线播放a > 滾齒機 >
滾齒機
Y31125滾齒機
發布時間:2017-11-28
Y31125滾齒機参数 | |
最大加工模數 | |
鋼件 | 12毫米 |
鑄鐵件 | 16毫米 |
加工直齒時最大工件直徑 | 1250毫米 |
有後立柱 | 1000毫米 |
無後立柱 | 2200毫米 |
加工直齒最大工件寬度(中心距≥200) | 450毫米 |
刀架滑板最大行程 | 500毫米 |
刀具軸線離工作台面距離最大 | 800毫米 |
刀具軸線離工作台面距離最小 | 200毫米 |
刀具軸線離工作台軸線距離最大 | 850毫米 |
刀具軸線離工作台軸線距離最小 | 100毫米 |
主軸錐孔 | 莫氏6號 |
刀具最大尺寸直徑 | 220毫米 |
刀具最大尺寸長度 | 220毫米 |
刀具可換心軸直徑 | 27/32/40/50毫米 |
刀具最大軸向移動量 | 100毫米 |
工作台最大載重量 | 3噸 |
工作台直徑 | 950毫米 |
工作台孔徑 | 200毫米 |
工件心軸座孔錐度 | 莫氏6號 |
主軸轉速級數 | 7級 |
主軸轉速範圍 | 16~125轉/分 |
主軸垂直進給量級數 | 8級 |
垂直進給量範圍 | 0.39~4.39毫米/工作台每轉 |
刀架滑板垂直快速移動速度 | 0.525米/分 |
刀架垂直手移動每轉轉動量 | 0.63毫米/轉 |
工作台快速移動速度 | 0.47米/分 |
工作台徑向手動進給每轉移動量 | 0.5毫米/轉 |
工作台徑向手動進給准確度 | 0.02毫米 |
主電機功率及額定轉速 | N=11千瓦1450轉/分 |
快速電動機功率及額定轉速 | N=1.5千瓦960轉/分 |
工作台快速電機功率及額定轉速 | N=1.5千瓦940轉/分 |
液壓油泵電動機功率及額定轉速 | N=1.5千瓦??940轉/分 |
冷卻泵電動機功率及額定轉速 | N=1.5千瓦1420轉/分 |
機床輪廓(長*寬*高) | 3700×1650×2300毫米 |
機床重量 | 約10噸 |
Y31125滾齒機具有以下特點
1、結構勻稱,布局合理
2、選用優質材料,精心制作
3、可用順銑或逆銑方法加工齒輪
4、盡量減少機床熱源
5、冷卻油供應充分
6、操作方便,維護簡單